Whimsical Toad
- Alan Gogoll
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/958841
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
Base
{tab: e |--------------------------|--------------------0--------------|}
{tab: B |--------------------------|----------------0-2----0h2p0-------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----------------------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
{tab: e |--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: B |--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4----3-2h3p2-0----------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
{tab: e |--------------------------|--------------------0--------------|}
{tab: B |--------------------------|----------------0-2----0h2p0-------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----------------------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
{tab: e |--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: B |--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----0-2-3-2-2b-3p2p0--|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
Feature 1
{tab: e |----------------------------2-4-2h4p2p0-|}
{tab: B |---0---0---0---0---0---0----------------|}
{tab: E |---0---0---0---0---0---0----------------| 2x }
{tab: C#|----------------------------------------|}
{tab: A |----------------------------------------|}
{tab: E |-0---4~--0---4~--0---4~---x-------------|}
Repeat the base part once, then play feature 2:
Feature 2
{tab: e |-----0-2-4-0------------0-|--------------------|}
{tab: B |----------------2-5-0-----|--------------------|}
{tab: E |--------------------------|---0-2- 3 -4-3-2-0--| 2x }
{tab: C#|--------------------------|--------------------|}
{tab: A |--------------------------|--------------------|}
{tab: E |----0----0----0-------0---|--0---------0---0---|}
{tab: e |-----0-2-4-0------------0-|----0-2-4-0-5-4-2-0--|}
{tab: B |----------------2-5-0-----|---------------------|}
{tab: E |--------------------------|---------------------|}
{tab: C#|--------------------------|---------------------|}
{tab: A |--------------------------|---------------------|}
{tab: E |----0----0----0-------0---|--0-----0---0-----0--|}
{tab: e |-----0-2-4-0------------0-|------------------------|}
{tab: B |----------------2-5-0-----|------------------------|}
{tab: E |--------------------------|----0-2- 3 -4-3-2h3p2p0-|}
{tab: C#|--------------------------|------------------------|}
{tab: A |--------------------------|------------------------|}
{tab: E |----0----0----0-------0---|--0---------------------|}
Next comes an altered base part, followed by feature 1:
{tab: e |--------------------------|--------------------0--------|}
{tab: B |--------------------------|----------------0-2----0h2p0-|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----------------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------|}
{tab: e |--------------------------|--------------------------|}
{tab: B |--------------------------|--------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4----3-2h3p2-0-|}
{tab: C#|--------------------------|--------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0-----------|}
{tab: E |-0------------0-----------|--------------------------|}
{tab: e |--------------------------|--------------------0h2p0-------|}
{tab: B |--------------------------|----------------0-2-------0h2p0-|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4--------------------|}
{tab: C#|--------------------------|--------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0-----------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|--------------------------------|}
{tab: e |--------------------------|---------------------------|}
{tab: B |--------------------------|---------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----0h2- 3 -4-|}
{tab: C#|--------------------------|---------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|---------------------------|}
Feature 1
{tab: e |----------------------------2-4-2h4p2p0-|}
{tab: B |---0---0---0---0---0---0----------------|}
{tab: E |---0---0---0---0---0---0----------------| 2x }
{tab: C#|----------------------------------------|}
{tab: A |----------------------------------------|}
{tab: E |-0---4~--0---4~--0---4~---x-------------|}
And then comes another altered base part:
{tab: e |--------------------------|--------------------0--------|}
{tab: B |--------------------------|----------------0-2----0h2p0-|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----------------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------|}
{tab: e |--------------------------|------------------------|}
{tab: B |--------------------------|------------------0-----|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4--------2p0-|}
{tab: C#|--------------------------|----------------3-------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0---------|}
{tab: E |-0------------0-----------|------------------------|}
{tab: e |--------------------------|--------------------------|}
{tab: B |--------------------------|--------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|}
{tab: C#|--------------------------|--------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0-----------|}
{tab: E |-0------------0-----------|--------------------------|}
{tab: e |--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: B |--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----0-2-3-2-2b-3p2p0--|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
Feature 3
{tab: e |-----0-2-4-0------------0-|--------------------|}
{tab: B |----------------2-5-0-----|--------------------|}
{tab: E |--------------------------|---0-2- 3 -4-3-2-0--| 2x }
{tab: C#|--------------------------|--------------------|}
{tab: A |--------------------------|--------------------|}
{tab: E |----0----0----0-------0---|--0---------0---0---|}
{tab: e |-----0-2-4-0------------0-|----0-2-4-0-5-4-2-0--|}
{tab: B |----------------2-5-0-----|---------------------|}
{tab: E |--------------------------|---------------------|}
{tab: C#|--------------------------|---------------------|}
{tab: A |--------------------------|---------------------|}
{tab: E |----0----0----0-------0---|--0-----0---0-----0--|}
{tab: e |-----0-2-4-0------------0-|------------------------|}
{tab: B |----------------2-5-0-----|------------------------|}
{tab: E |--------------------------|----0-2- 3 -4-3-2h3p2p0-|}
{tab: C#|--------------------------|------------------------|}
{tab: A |--------------------------|------------------------|}
{tab: E |----0----0----0-------0---|--0---------------------|}
Next it's another changed base part, but half as long:
{tab: e |--------------------------|--------------------0--------------|}
{tab: B |--------------------------|----------------0-2----0h2p0-------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----------------------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
{tab: e |--------------------------|------------------------0----------|}
{tab: B |--------------------------|----------------------0------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4----3-2h3--------------|}
{tab: C#|--------------------------|-----------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0--------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-----------------------------------|}
Feature 4
{tab: e |-------------------0-|-------------------0-|-------------------0-|-------------------0-|}
{tab: B |---0---0---0-----0---|---0---0---0-----0---|---0---0---0-----0---|---0---0---0-----0---|}
{tab: E |-------------2h4-----|-0-----------2h4-----|-------------2h4-----|---0---0---0-2h4-----|}
{tab: C#|-----0---3-----------|---------3-----------|-3---0---3-----------|---------------------|}
{tab: A |-0-------------------|-----2---------------|---------------------|---------------------|}
{tab: E |---------------------|---------------------|---------------------|-0---4~--0-----------|}
{tab: e |-------------------0-|-------------------0-|-------------------0-|}
{tab: B |---0---0---0-----0---|---0-------0-----0---|---0---0---0-----0---|}
{tab: E |-0-----------2h4-----|-------------2h4-----|-------------2h4-----|}
{tab: C#|-----0---3-----------|-3-------------------|-3---0---3-----------|}
{tab: A |---------------------|-----4-2-0-----------|---------------------|}
{tab: E |---------------------|---------------------|---------------------|}
{tab: e |-----------------|-------------------------------|}
{tab: B |---0---0---0---0-|---0---0-----------------------|}
{tab: E |---0---0---0---0-|---0---0---0h2- 3 -4-3-2h3p2p0-|}
{tab: C#|-----------------|-------------------------------|}
{tab: A |-----------------|-------------------------------|}
{tab: E |-0---4~--0---4~--|-0---4~--0---------------------|}
Feature 5
{tab: e |-4-h5p4p0---x-0---------x-0-------------------|}
{tab: B |----------0-x-----2-5-0-x-0-------------------|}
{tab: E |------------x-----------x-----0-2- 3 -4-3-2-0-| 2x }
{tab: C#|------------x-----------x---------------------|}
{tab: A |------------x-----------x---------------------|}
{tab: E |-0----------x---0-------x---0---------0---0---|}
e |-4-h5p4p0---x-0---------x-0-4-h5p4p0---x-0--------2-0-|
{tab: B |----------0-x-----2-5-0-x-0----------0-x----2h5p0-----|}
{tab: E |------------x-----------x--------------x--------------|}
{tab: C#|------------x-----------x--------------x--------------|}
{tab: A |------------x-----------x--------------x--------------|}
{tab: E |-0----------x---0-------x---0----------x---0----------|}
{tab: e |-4-h5p4p0---x-0---------x-0-------------------|}
{tab: B |----------0-x-----2-5-0-x-0-------------------|}
{tab: E |------------x-----------x-----0-2- 3 -4-3-2-0-|}
{tab: C#|------------x-----------x---------------------|}
{tab: A |------------x-----------x---------------------|}
{tab: E |-0----------x---0-------x---0---------0---0---|}
Play Feature 5 again, with an altered ending:
{tab: e |-4-h5p4p0---x-0---------x-0-------------------|}
{tab: B |----------0-x-----2-5-0-x-0-------------------|}
{tab: E |------------x-----------x-----0-2- 3 -4-3-2-0-| 2x }
{tab: C#|------------x-----------x---------------------|}
{tab: A |------------x-----------x---------------------|}
{tab: E |-0----------x---0-------x---0---------0---0---|}
e |-4-h5p4p0---x-0---------x-0-4-h5p4p0---x-0--------2-0-|
{tab: B |----------0-x-----2-5-0-x-0----------0-x----2h5p0-----|}
{tab: E |------------x-----------x--------------x--------------|}
{tab: C#|------------x-----------x--------------x--------------|}
{tab: A |------------x-----------x--------------x--------------|}
{tab: E |-0----------x---0-------x---0----------x---0----------|}
{tab: e |-4-h5p4p0---x-0---------x--|}
{tab: B |----------0-x-----2-5-0-x--|}
{tab: E |------------x-----------x--|}
{tab: C#|------------x-----------x--|}
{tab: A |------------x-----------x--|}
{tab: E |-0----------x---0-------x--|}
Feature 6 & the ending
{tab: e |-2---4---4-0-----|-2h4--2--4/7\4-2p0---|-------------x----------------------------|}
{tab: B |-0-----------0---|---------------------|-------------x----------------------------|}
{tab: E |-0---------------|---------------------|-2h4-4-2-4---x------2h4---2-4/7\4-2h4p2p0-|}
{tab: C#|-----------------|---------------------|-------------x-0--------------------------|}
{tab: A |-----------------|---------------------|-----0-----0-x---0------0---0---0---------|}
{tab: E |-0-0---0---0---0-|-0-------0---0-----0-|-------------x----------------------------|}
{tab: e |--------------------------|---------------------------------------|}
{tab: B |--------------------------|---------------------------------------|}
{tab: E |---0h2- 3 -4----0h2- 3 -4-|---0h2- 3 -4-----0-2-3-2-2b-3p2p0------|}
{tab: C#|--------------------------|---------------------------------------|}
{tab: A |--------------------------|-0------------0------------------------|}
{tab: E |-0------------0-----------|-------------------------------------0-|}
************************************
| x Dead note
| n Ghost note
| h Hammer-on
| p Pull-off
| b Bend
| / Slide up
| \ Slide down
| ~ Vibrato
************************************











