Paper Whales
- Alan Gogoll
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/383232
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
Feature 1
{tab: e |--------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0--------0----0--------0---0---|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0----0----0----0---0---0--0-|}
{tab: C#|--------------------------------------------------| 3x }
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---0---0---0--|}
{tab: E |--------------------------------------------------|}
{tab: e |-------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0-----|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0--|}
{tab: C#|-------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---|}
{tab: E |-------------------------|}
Feature 2
{tab: e |4p0-------0-----4p0-------0------4p0--------0-----4p0-------0-----|}
{tab: B |------0-------0-------0-------0---------0-------0-------0-------0-|}
{tab: E |------------------------------------------------------------------|}
{tab: C#|------------------------------------------------------------------| 3x }
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---4---4---4---4---4--|}
{tab: E |------------------------------------------------------------------|}
{tab: e |4p0-------0-----4p0-------0------4p0--------0------0------|}
{tab: B |------0-------0-------0-------0---------0-------0-------0-|}
{tab: E |----------------------------------------------------------|}
{tab: C#|----------------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---4---4---4--|}
{tab: E |----------------------------------------------------------|}
Feature 1
{tab: e |-0h2p0------------------------------------------------------|}
{tab: B |-------0-----0---0-------0---0--------0----0--------0---0---|}
{tab: E |-----------0---0---0---0---0---0----0----0----0---0---0--0--|}
{tab: C#|------------------------------------------------------------|}
{tab: A |---2------2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---0---0---0---|}
{tab: E |------------------------------------------------------------|}
Feature 1
{tab: e |---------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0-------------0-----0-----0---0---0-|}
{tab: E |--0---0---0---0-------------0----0----0-0---0---0--|}
{tab: C#|---------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2-------------4---4---4---0---0---0---|}
{tab: E |----------------0---0h3/4--------------------------|}
Feature 2
{tab: e |--------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0--------0----0--------0---0---|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0----0----0----0---0---0--0-|}
{tab: C#|--------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---0---0---0--|}
{tab: E |--------------------------------------------------|}
{tab: e |--------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0-------------0-----0-----0---0----|}
{tab: E |--0---0---0---0-------------0----0----0-0---0---0-|}
{tab: C#|--------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2-------------4---4---4---0---0---0--|}
{tab: E |----------------0---0h3/4-------------------------|}
{tab: e |-------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0-----|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0--|}
{tab: C#|-------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---|}
{tab: E |-------------------------|}
{tab: e |4p0-------0-----4p0-------0------4p0--------0-----4p0-------0-----|}
{tab: B |------0-------0-------0-------0---------0-------0-------0-------0-|}
{tab: E |------------------------------------------------------------------|}
{tab: C#|------------------------------------------------------------------| 4x }
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---4---4---4---4---4--|}
{tab: E |------------------------------------------------------------------|}
Feature 3
{tab: e |-7p0-------0-----7p0-----9p0-----7p0-------0-----7p0-----9p0------4p0--------0-----4p0--------0------|}
{tab: B |-------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0---------0-------0--------0-------0--|}
{tab: E |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|}
{tab: C#|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|}
{tab: A |--6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6/4---4---4---4---4----4---4---4---|}
{tab: E |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|}
e |7p0-------0-----7p0-----9p0-----7p0-------0-----7p0----9-|
{tab: B |------0-------0-------0-------0-------0-------0----------|}
{tab: E |------------------------------------------------------0--|}
{tab: C#|---------------------------------------------------------|}
{tab: A |-6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---6---|}
{tab: E |---------------------------------------------------------|}
Feature 2
{tab: e |4p0--------0-----4p0-------0-----4p0--------0-----4p0-------0------4p0--------0-----4p0-------0-----|}
{tab: B |-------0-------0-------0-------0--------0-------0-------0-------0---------0-------0-------0-------0-|}
{tab: E |----------------------------------------------------------------------------------------------------|}
{tab: C#|----------------------------------------------------------------------------------------------------|}
{tab: A |-4---4---4---4---4---4---4---4---4\2---2---2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---4---4---4---4---4--|}
{tab: E |----------------------------------------------------------------------------------------------------|}
{tab: e |--------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0--------0----0--------0---0---|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0----0----0----0---0---0--0-|}
{tab: C#|--------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---0---0---0--|}
{tab: E |--------------------------------------------------|}
Feature 2
{tab: e |--------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0-------------0-----0-----0---0----|}
{tab: E |--0---0---0---0-------------0----0----0-0---0---0-|}
{tab: C#|--------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2-------------4---4---4---0---0---0--|}
{tab: E |----------------0---0h3/4-------------------------|}
Feature 4
{tab: e |----------------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0-----3p0--------0-----2p0-------0-----|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0---------0-------0-------0-------0-|}
{tab: C#|----------------------------------------------------------| 2x }
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---4---0---0---0---0--|}
{tab: E |----------------------------------------------------------|}
Feature 1
{tab: e |--------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0--------0----0--------0---0---|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0----0----0----0---0---0--0-|}
{tab: C#|--------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---0---0---0--|}
{tab: E |--------------------------------------------------|}
Outro
{tab: e |--------------------------------------------------------------------------|}
{tab: B |---0---0-------0---0--------0----0--------0---0------0--------------------|}
{tab: E |--0---0---0---0---0---0----0----0----0---0---0--0---0---------------------|}
{tab: C#|--------------------------------------------------------------------------|}
{tab: A |-2---2---2---2---2---2---2/4---4---4---0---0---0---0---0------------------|}
{tab: E |-----------------------------------------------------------0h3/4---2b---0-|}
Legend:
/ - Slide Up
\ - Slide Down
p - Pull Off
h - Hammer on
b - Bend string











