Leviathan
- Akercocke
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/438646
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
Tunning: Tune down 2 whole steps to C F A# D# G C
Intro
|Gtr1 (clean)
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|------------4--|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---0-4----4----|---------------|}
{tab: |-3------0------|-2-------------|-3------3------|-2-------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|-4-------------|---------------|-4-------------|}
{tab: |-4------6------|-4-------------|-7------4------|-4-------------|}
{tab: |-3------5------|-2-------------|-6------3------|-2-------------|}
Riff A1:
|Gtr1
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |--------------0-|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |------------4---|----------------|------------4/5-|----------------|}
{tab: |----------3-----|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0--------|----------------|-2-3-2-0--------|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|-2-3-2-0------3-|----------------|}
. . . .
|Gtr1
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |--------------0-|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |------------4---|----------------|------------4/5-|----------------|}
{tab: |----------3-----|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0--------|----------------|-2-3-2-0--------|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2--------|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2--------|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0--------|----------------|-2-3-2-0------3-|----------------|}
. . . . . . . .
Riff A2:
|Gtr1
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |--------------0-|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |------------4---|----------------|------------4/5-|----------------|}
{tab: |----------3-----|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0--------|----------------|-2-3-2-0--------|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2------2-|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2------2-|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0------0-|----------------|-2-3-2-0------3-|----------------|}
. . . . . . . .
Riff B1:
|Both Gtrs (clean)
{tab: |----------------|----------------|-----------------|}
{tab: |----------------|-0--------------|-----------------|}
{tab: |-------0--------|----------------|-------0-------0-|}
{tab: |-----4--------4-|----------------|-----4-------4---|}
{tab: |---4--------4---|----------------|---4-------4-----|}
{tab: |-2--------2-----|----------------|-2-------2-------|}
Riff A3:
|Gtr1 (let ring)
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2------2-|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0------0-|----------------|-2-3-2-0------3-|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2------2-|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-4-5-4-2------2-|----------------|-4-5-4-2------5-|----------------|}
{tab: |-2-3-2-0------0-|----------------|-2-3-2-0------3-|----------------|}
. . . . . . . .
Riff B2:
|Both Gtrs (clean)
{tab: |----------------|---------------|-----------------|---------------|}
{tab: |----------------|-0-------------|-----------------|---------------|}
{tab: |-------0--------|---------------|-------0-------0-|---------------|}
{tab: |-----4--------4-|---------------|-----4-------4---|---------------|}
{tab: |---4--------4---|---------------|---4-------4-----|---------------|}
{tab: |-2--------2-----|---------------|-2-------2-------|---------------|}
Riff C:
|Both Gtrs (* Gtr1 only)
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|-4-------------|---------------|-4-------------|}
{tab: |-4------6------|-4-------------|-7------4------|-4-------------|}
{tab: |-3------5------|-2-------------|-6------3------|-2-------------|}
{tab: |---------------|---------------|----------- <*>---|}
{tab: |---------------|---------------|-----------ph--|}
{tab: |---------------|---------------|-----------5bh-|}
{tab: |---------------|-4-------------|---------------|}
{tab: |-4------6------|-4-------------|-7------4------|}
{tab: |-3------5------|-2-------------|-6------3------|}
Riff D1:
|Gtr1 (clean, let ring)
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |------------0---|------------0---|------------0---|------------0---|}
{tab: |---0------3---3-|---0------3---3-|---0------3---3-|---0------3---3-|}
{tab: |-4---4----------|-4---4----------|-4---4----------|-4---4----------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-9-10-9---9-----|-9-10-9---9-----|-6-7-6---6------|-6-7-6---6------|}
{tab: |--------7-------|--------7---7---|-------4--------|-------4---4----|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riff D2:
________________________________
|Gtr1 (let ring) 1|
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |------------0---|---grad bend----|------------0---|----------------|}
{tab: |---0------3---3-|bh-----------r--|---0------3-----|---grad bend----|}
{tab: |-4---4----------|----------------|-4---4--------5-|bh-----------r--|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-9-10-9---9-----|-9-10-9---9-----|-6-7-6---6------|-6-7-6---6------|}
{tab: |--------7-------|--------7---7---|-------4--------|-------4---4----|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
________________________________
|Gtr1 2|
{tab: |----------------|----------------|}
{tab: |------------0-nh|----------------|}
{tab: |---0------3---5-|-raise-this-with|}
{tab: |-4---4----------|-whammy-bar-----|}
{tab: |----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|}
| | |
|Gtr2 | |
{tab: |----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|}
{tab: |-6-7-6---6------|-6-7-6---6------|}
{tab: |-------4--------|-------4---4----|}
. . . . . . . . . . .
Riff E1:
|Both Gtrs
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |--------nh--nh--nh-----|----nh--nh--nh------nh--nh-|}
{tab: |-------4.8-4.8-4.8-----|---4.8-4.8-4.8-----4.8-4.8-|}
{tab: |-4-4-4-------------4-4-|-4-------------4-4---------|}
Riff F:
|Gtr1 (clean)
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|--------3/4-----|}
{tab: |-6\5------------|-6\5------------|-6\5------------|-6\5------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |------------0---|------------0---|------------0---|------------0---|}
{tab: |----------5---5-|----------5---5-|----------5---5-|----------5---5-|}
{tab: |-6-5-5----------|-6-5-5----------|-6-5-5----------|-6-5-5----------|}
{tab: |-4-3-3----------|-4-3-3----------|-4-3-3----------|-4-3-3----------|}
. . . . . . . . . . . .
Riff E2:
|Gtr1
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-4--4--x--x----x---4---|-4--x--x----x---4---x---x--|}
| | |
|Gtr2 | |
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |-----------------------|---------------------------|}
{tab: |--------nh--nh--nh-----|----nh--nh--nh------nh--nh-|}
{tab: |-------4.8-4.8-4.8-----|---4.8-4.8-4.8-----4.8-4.8-|}
{tab: |-4-4-4-------------4-4-|-4-------------4-4---------|}
Riff E3:
_____________________________
|Both Gtrs 1,3,5,7|
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |-------4.84.84.84.84.84.8-----|---4.84.84.84.84.84.8--5---5--|}
{tab: |-444444------------------4444-|-44--------------------3---3--|}
...... .... .. . .
_____________________________ _____________________________
2,6| 4,8|
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |------------------------------|------------------------------|}
{tab: |---4.84.84.84.84.84.8--5/6-5--|---4.84.84.84.84.84.8--5-6-5--|}
{tab: |-44--------------------3/4-3--|-44--------------------3-4-3--|}
. . .
Riff G:
|Gtr2
{tab: |----------------------|}
{tab: |----lower-1/2-step-w/-|}
{tab: |----whammy-bar-then---|}
{tab: |----raise-back-to-----|}
{tab: |----original-pitch----|}
{tab: |-0--------------------|}
Riff H
|Gtr2
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
|2222222222222222|3333333333333333|6666666666666666|6666666666666666|
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
................ ................ ................ ................
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
|2222222222222222|3333333333333333|1111111111111111|1111111111111111|
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
................ ................ ................ ................
Riff I:
|Gtr1
{tab: |------------------|}
{tab: |--5-5-4-4-5-5-4-4-|}
{tab: |-8-8-8-8-8-8-8-8--|}
{tab: |------------------|}
{tab: |------------------|}
{tab: |------------------|}
Riff J1:
_______________ _______________ _______________
|Both Gtrs 1,3| 2| 4|
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|-3------8---7---|}
{tab: |0000000000000000|1111111155556666|1111111166665555|-1------6---5---|}
................ ................ ................ . . .
Riff J2:
_______________ _______________ _______________
|Gtr2 1,3| 2| 4|
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|--------8---7---|}
{tab: |0000000000000000|1111111155556666|1111111166665555|-1111---6---5---|}
................ ................ ................ .... . .
Solo
|Gtr1
|-16p13p12p10-16p13p12p10-16p13p12p10-16p13p12p10-|
{tab: |--t-----------t-----------t-----------t----------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-16p13p12p10-16p13p12p10-16p13p12p10--t----------|}
{tab: |--t-----------t-----------t----------16p13p11p10-|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------|}
{tab: |------------------|--------------------|}
{tab: |------------------|-------------ph-----|}
|-9-------10---9--/|/14---13-----16~~~~-|
{tab: |------------------|--------------------|}
{tab: |------------------|--------------------|}
{tab: |------------------|--------------------|}
{tab: |---------------------------|---------------------------|}
{tab: |---------------------------|----------------------ph---|}
{tab: |---------------------------|------------------14--13~~-|}
{tab: |---------------------79109-|-1012101214121415----------|}
{tab: |------------781081012------|---------------------------|}
{tab: |-81012101213---------------|---------------------------|}
. . . . . ... .. . ... .. . . . . . . . .
{tab: |--------------------|--------------------|}
{tab: |-ph-----ph----------|--------------------|}
{tab: |-9bh----7bh---------|--------------------|}
{tab: |---------------ph---|--ph---grad bend----|}
{tab: |---------------8bh--|--10bh--------------|}
{tab: |--------------------|--------------------|}
Riff K:
|Both Gtrs
{tab: |----------------|---------------|}
{tab: |----------------|---------------|}
{tab: |---0------------|---------------|}
{tab: |-5---5-5--------|---------------|}
{tab: |---------2--2-2-|-3---3-3--4--5-|}
{tab: |---------0--0-0-|-1---1-1--2--3-|}
. . . . . . . .
Riff L1:
_____________ _____________
|Both Gtrs 1| 2|
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |-------2------|-------5------|-------7------|-----5h7------|}
{tab: |-0------------|-3------------|-5------------|-5------------|}
Riff L2:
_____________ _____________
|Gtr1 1| 2|
{tab: |-12-----------|-14-----------|h15-----------|-12-14-12-----|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
{tab: |--------------|--------------|--------------|--------------|}
Rhy. Fill 1:
|Gtr2 (let ring)
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |----------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-2--------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-2--------------|----------------|----------------|----------------|}
{tab: |-0--------------|----------------|----------------|----------------|}
Lead 1:
|Gtr1
{tab: |--------------------|--------------------|}
{tab: |--------grad-bend---|--------------11~~~-|}
{tab: |-9h11-12bh------r---|-9h11-12bh----------|}
{tab: |--------------------|--------------------|}
{tab: |--------------------|--------------------|}
{tab: |--------------------|--------------------|}
Riff M1:
|Gtr1 (* 3rd time only)
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|-------------12-|-~~~~~~~~~~~~-|}
{tab: |-12h13-----12- <*>lower-4-steps----|-12h13----------|--------------|}
{tab: |---------------w/-whammy-bar----|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|--------------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3----|--6-----6--6--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|--4-----4--4--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riff N:
|Gtr1
{tab: |----------------|---------------|----------------|---grad-bend--|}
{tab: |----------------|---------------|-------------12-|bh------------|}
{tab: |-12h13-----12---|---------------|-12h13----------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----grad-bend---|---------------|----------------|-grad-bend----|}
{tab: |-3bq----------r-|-(3)-----------|-3/(4)--/(7)bh--|--------------|}
Riff M2:
|Gtr1
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-15h16-----15---|---------------|-15h16-------12-|-~~~~~~~~~~~~-|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|--------------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3----|--6-----6--6--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|--4-----4--4--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Gtr1
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-15h16-----15---|---------------|-15h16-------12-|-~~~~~~~~~~~~-|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|--------------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3----|--6-----6--6--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|--4-----4--4--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Gtr1
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-slow-whammy----|-For-the-next--|----------------|--------------|}
{tab: |-dive|-----------|-7-bars-add----|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|-random-whammy-|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|-effects-on-4th|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|-&-5th-strings-|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|--------------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3----|--6-----6--6--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|--4-----4--4--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Gtr1
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|--------------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3----|--6-----6--6--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|--4-----4--4--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riff M3:
|Gtr1 (* w/ whammy flutter)
{tab: |----------------|---------------|------------ <*>---|--------------|}
{tab: |-15h16-----15---|---------------|-15h16----/18bh-|r-bh-r-bh-----|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
| | | | |
|Gtr2 | | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|--------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|--------------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3----|--6-----6--6--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|--4-----4--4--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|Gtr1
{tab: |----------------|---------------|----------------|}
{tab: |-For-next-3-bars|---------------|----------------|}
{tab: |-add-random-----|---------------|----------------|}
{tab: |-whammy-effects-|---------------|----------------|}
{tab: |-on-5th-string--|---------------|----------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|}
| | | |
|Gtr2 | | |
{tab: |----------------|---------------|----------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|}
{tab: |----------------|---------------|----------------|}
{tab: |-------5-4------|-------5-4-5-4-|-------5-4------|}
{tab: |-----3-----3----|-----3---------|-----3-----3-5--|}
{tab: |-3-4---------3--|-3-4-----------|-3-4---------3--|}
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Song Structure:
Intro (x1 3/4)
Riff A1
Riff A2 (2x)
Riff B1 (2x)
Riff A2 (2x)
Riff A3 (2x)
Riff B1
Riff B2
Riff C
Riff D1 (2x)
Riff D2
Riff D1
Riff E1 (4x)
Riff F (2x)
Riff E2 (4x)
Riff F (2x)
Riff E3
_
Riff G (4x) | Riff I played over this section
Riff H (2x) _|
Riff J1 (2x)
_
Riff J2 (2x) _| Solo played over this riff
Riff K (8x)
Riff L1 (2x)
Riff L1 (Gtr2 only, 4x) & Riff L2 (2x)
Rhy. Fill 1
The keyboards now continue with the Riff L1 motif 4x
Riff L1 (keyboards, 4x) & Lead 1 (4x)
Riff M1 (4x)
Riff N (4x)
Riff M2
Riff N (4x)
Riff M4











