Blame Me
- Adema
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/856196
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
Adema - Blame Me
Tuning: Drop D - D A D G B e
Intro
0:00
{tab: e|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: B|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: G|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: D|------------4-------------------4-------------4-------------------2--|}
{tab: A|-------4---------4---------4-----------------------4---------4-------|}
{tab: D|--4-------------------0------------------0--------------0------------|}
Verse
0:27
{tab: e|----------------12--------------------------12-----------------------|}
{tab: B|--9--10-----------------------9--10---------------10---12--10--9-----|}
{tab: G|-------------9---------------------------9-----999--9-------------9--|}
{tab: D|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: A|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: D|---------------------------------------------------------------------|}
Chorus
0:43
{tab: e|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: B|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: G|-----------2-----------------------------------2---------------------|}
{tab: D|--4--------2--------2--------0--------4--------2--------2--------0---|}
{tab: A|--4--------0--------2--------0--------4--------0--------2--------0---|}
{tab: D|--4-----------------2--------0--------4-----------------2--------0---|}
Bridge
2:19
{tab: e|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: B|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4------------------------------------|}
{tab: G|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4------------------------------------|}
{tab: D|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4------------------------------------|}
{tab: A|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2------------------------------------|}
{tab: D|---------------------------------------------------------------------|}
Bridge
2:36
{tab: e|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: B|---------------------------------------------------------------------|}
{tab: G|-----------4-----------------4-----------------4---------------------|}
{tab: D|--4--------4--------0--------4--------4--------4--------0------------|}
{tab: A|--4--------2--------0--------2--------4--------2--------0------------|}
{tab: D|--4-----------------0-----------------4-----------------0------------| }











