Pride
- Saliva
Key: D D ·
Orig: D ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/332531
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Intro
D5 F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5F5G#5 D5
Gtr I Gtrs I, II
{tab: |----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|}
{tab: |----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|}
{tab: |----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|}
{tab: |----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|}
{tab: |--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0-|}
{tab: |--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0-|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5F5G#5 D5
{tab: |-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|}
{tab: |-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|}
{tab: |-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|}
{tab: |-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|}
{tab: |-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
{tab: |-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3s5-0--0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|}
|
| Gtr III
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
F5D5 G5D5 F5D5F5G#5 D5
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
|
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |---------10--10----|--------------------|}
{tab: |---------10--10----|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
Verse 1
F5D5G5D5 F5D5G5D5 F5D5G5D5
{tab: PM------------------------------------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
F5D5G5D5 F5D5G5D5 F5D5G5D5
Gtrs I, II
{tab: PM------------------------------------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
|
| Gtr III
| TP TP TP TP
{tab: |---------------|-------8--8----|-------8--8----|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
F5D5G5D5 F5D5G5D5
{tab: PM--------------------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
|
| TP TP TP TP
{tab: |-------8--8----|-------8--8----|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
Pre-Chorus
D5 E7/D E7/D D5
Gtr III
{tab: |------------------|-----10-10--10-10\----|}
{tab: |-10--10--10--10-9-|-(9)--9--9---9--9\----|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--0---0---0---0-0-|-(0)--0--0---0--0-----|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
|
| Gtrs I, II
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--7---7---7---7-6-|-(6)--6--6---6--6\----|}
{tab: |--5---5---5---5-5-|-(5)--5--5---5--5\--0-|}
{tab: |------------------|--------------------0-|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
|
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
D5 E7/D E7/D D5
{tab: |------------------|-----10-10--10-10\----|}
{tab: |-10--10--10--10-9-|-(9)--9--9---9--9\----|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--0---0---0---0-0-|-(0)--0--0---0--0-----|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
|
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--7---7---7---7-6-|-(6)--6--6---6--6\----|}
{tab: |--5---5---5---5-5-|-(5)--5--5---5--5\--0-|}
{tab: |------------------|--------------------0-|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
|
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
Chorus
D5 A/C# C5 G/B
Gtrs I, II
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Gtr III
{tab: |---------------|--------------------|---------------------|}
{tab: |---------------|--------------------|---------------------|}
{tab: |-7--7--7-7-7-9-|-(9)-9--9-(9)-9-9-9-|-10--10--10-10-10-12-|}
{tab: |-x--x--x-x-x-x-|-(x)-x--x-(x)-x-x-x-|--x---x---x--x--x--x-|}
{tab: |-5--5--5-5-5-7-|-(7)-7--7-(7)-7-7-7-|--8---8---8--8--8-10-|}
{tab: |---------------|--------------------|---------------------|}
G/B F5 E5 D5 A/C#
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
{tab: |------------------------|---------------|--------------------|}
{tab: |------------------------|---------------|--------------------|}
{tab: |-(12)-12-12--12-12-12\--|-7--7--7-7-7-9-|-(9)-9--9-(9)-9-9-9-|}
{tab: |--(x)--x--x---x--x--x\--|-x--x--x-x-x-x-|-(x)-x--x-(x)-x-x-x-|}
{tab: |-(10)-10-10--10-10-10\--|-5--5--5-5-5-7-|-(7)-7--7-(7)-7-7-7-|}
{tab: |------------------------|---------------|--------------------|}
Interlude
C5 G/B G/B D5 F5D5 G5D5
| | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / /
Gtrs I, II
{tab: |---------------------|----------------------||-------------------|}
{tab: |---------------------|----------------------||-------------------|}
{tab: |-10--10--10-10-10-12-|-12-12-12--12-12-12\--||-------------------|}
{tab: |--x---x---x--x--x--x-|--x--x--x---x--x--x\--||-------------------|}
{tab: |--8---8---8--8--8-10-|-10-10-10--10-10-10\--||-3-0-3s5--0---0--0-|}
{tab: |---------------------|----------------------||-3-0-3s5--0---0--0-|}
|
| Gtr III
{tab: |---------------------|----------------------||-------------------|}
{tab: |---------------------|----------------------||-------------------|}
{tab: |---------------------|----------------------||---------10--10----|}
{tab: |---------------------|----------------------||---------10--10----|}
{tab: |---------------------|----------------------||-------------------|}
{tab: |---------------------|----------------------||-------------------|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5F5G#5 D5
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
|
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|--------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|--------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|--------------------|}
Verse 2
F5D5G5D5 F5D5G5D5 F5D5G5D5
{tab: PM------------------------------------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
F5D5G5D5 F5D5G5D5 F5D5G5D5
{tab: PM------------------------------------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
|
| Gtr III
| TP TP TP TP
{tab: |---------------|-------8--8----|-------8--8----|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|---------------|}
F5D5G5D5 F5D5G5D5
{tab: PM--------------------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
{tab: |-3-0-5-0--0--0-|-3-0-5-0--0--0-|}
|
| TP TP
{tab: |-------8--8----|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
{tab: |---------------|---------------|}
Pre-Chorus
D5 D(type 2) D5
Gtr III
{tab: |------------------|-----10-10--10-10\----|}
{tab: |-10--10--10--10-9-|-(9)--9--9---9--9\----|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--0---0---0---0-0-|-(0)--0--0---0--0-----|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
|
| Gtrs I, II
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--7---7---7---7-6-|-(6)--6--6---6--6\----|}
{tab: |--5---5---5---5-5-|-(5)--5--5---5--5\--0-|}
{tab: |------------------|--------------------0-|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
|
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
D5 D(type 2) D5
{tab: |------------------|-----10-10--10-10\----|}
{tab: |-10--10--10--10-9-|-(9)--9--9---9--9\----|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--0---0---0---0-0-|-(0)--0--0---0--0-----|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
|
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |------------------|----------------------|}
{tab: |--7---7---7---7-7-|-(7)--7--7---7--7\----|}
{tab: |--7---7---7---7-6-|-(6)--6--6---6--6\----|}
{tab: |--5---5---5---5-5-|-(5)--5--5---5--5\--0-|}
{tab: |------------------|--------------------0-|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
|
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-------------------|---------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0---|}
Chorus
D5 A/C# C5 G/B
Gtrs I, II
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
{tab: ||----------------|--------------------|---------------------|}
{tab: ||o---------------|--------------------|---------------------|}
{tab: ||--7--7--7-7-7-9-|-(9)-9--9-(9)-9-9-9-|-10--10--10-10-10-12-|}
{tab: ||--x--x--x-x-x-x-|-(x)-x--x-(x)-x-x-x-|--x---x---x--x--x--x-|}
{tab: ||o-5--5--5-5-5-7-|-(7)-7--7-(7)-7-7-7-|--8---8---8--8--8-10-|}
{tab: ||----------------|--------------------|---------------------|}
G/B F5 E5 D5 A/C#
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
{tab: |----------------------|---------------|--------------------|}
{tab: |----------------------|---------------|--------------------|}
{tab: |-12-12-12--12-12-12\--|-7--7--7-7-7-9-|-(9)-9--9-(9)-9-9-9-|}
{tab: |--x--x--x---x--x--x\--|-x--x--x-x-x-x-|-(x)-x--x-(x)-x-x-x-|}
{tab: |-10-10-10--10-10-10\--|-5--5--5-5-5-7-|-(7)-7--7-(7)-7-7-7-|}
{tab: |----------------------|---------------|--------------------|}
C5 G/B
| | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / /
{tab: |---------------------|-------------------------||}
{tab: |---------------------|------------------------o||}
{tab: |-10--10--10-10-10-12-|-(12)-12-12--12-12-12\---||}
{tab: |--x---x---x--x--x--x-|--(x)--x--x---x--x--x\---||}
{tab: |--8---8---8--8--8-10-|-(10)-10-10--10-10-10\--o||}
{tab: |---------------------|-------------------------||}
Bridge
B5 C5 G5 D5
Gtrs I, II
| | | | || | | | | | | | | | | |
/ / / / // / / / / / / / / / / /
Gtr III
~~~~~~
{tab: |---------------|---------------------------|---------------------|}
{tab: |-----------7b8-|-(7)pb8-7------------------|---------------10b12-|}
{tab: |--------7------|-----------9-(9)-(9)\-/5---|------------7--------|}
{tab: |-----/9--------|-------------------------5-|-(5)---0-/9----------|}
{tab: |---------------|---------------------------|---------------------|}
{tab: |---------------|---------------------------|---------------------|}
D5 B5 C5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
{tab: |------------------------|--------------------------|}
{tab: |-(10)-10--8-(8)-7-------|----------------------7b8-|}
{tab: |-------------------9b11-|-(9)pb11---(9)\----7------|}
{tab: |------------------------|----------------/9--------|}
{tab: |------------------------|--------------------------|}
{tab: |------------------------|--------------------------|}
| | | | |
/ / / / /
~
{tab: |---------------------------|}
{tab: |-(7)pb8-7b8r(7)------------|}
{tab: |----------------9-(9)-7-7--|}
{tab: |---------------------------|}
{tab: |---------------------------|}
{tab: |---------------------------|}
G5 F5
| | | | | |
/ / / / / /
{tab: |--7------7-----8-----(8)------10-----|}
{tab: |-10b12--10b12-11b13-(11)pb13--13b15--|}
{tab: |-------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------|}
D5
| | | | | | |
/ / / / / / /
{tab: |-13------13------13-----13------13-----13------13\-----|}
|-16b18===16pb18==16pb18-16pb18==16pb18-16pb18==16pb18\-|
{tab: |-------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------|}
Outro
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5
Gtrs I, II
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|}
|
| Gtr III
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|}
F5D5 G5D5 F5D5F5G#5 D5
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)-6-6-0--|}
|
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |---------10--10----|--------------------|}
{tab: |---------10--10----|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
{tab: |-------------------|--------------------|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5F5G#5
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3-6-6-6-6---|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3-6-6-6-6---|}
|
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|---------10--10----|-----------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|---------10--10----|-----------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5F G# D5
~~~
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-----------0--|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3S6-(6)---0--|}
|
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|---------10--10----|------------------|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|---------10--10----|------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------------|}
F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5 G5D5 F5D5G#
\2
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-------- <*>|}
{tab: |-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-3s5--0---0--0-|-3-0-/6----- <*>|}
|
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|---------10--10----|------------ <*>|}
{tab: |---------10--10----|---------10--10----|---------10--10----|------------ <*>|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
{tab: |-------------------|-------------------|-------------------|------------ <*>|}
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
n - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda











