Agord La Bruja
- Rata Blanca
Key: auto auto ·
Orig: auto ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/67036
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
INTRO
Riff A: 3x
{tab: |-----------------------------------------------------------------------|}
{tab: |-----------------------------------------------------------------------|}
{tab: |-----------------------------------------------------------------------|}
{tab: |---------7-7---------7-----7-7/9---------7-7---------------------------|}
{tab: |---------5-5---------5-----5-5/7---------5-5-------------------------7-|}
|-0-0-0-0-----0-0-0-0---0-0-------0-0-0-0-----O-O-3-3-5-5-6-6-5-5-3-3-5-|
Riff B:
{tab: |-----------------------------|-----------------------------|}
{tab: |-----------------------------|-----------------------------|}
{tab: |-----------------------------|-----------------------------|}
{tab: |---------7-7---------7-----7-|-----------------------------|}
{tab: |---------5-5---------5-----5-|-----------------5-----------|}
{tab: |-0-0-0-0-----0-0-0-0---0-0---|-5-7-8-7-5-3-2-0---8-7-53-2-|}
Riff C:
{tab: |-----------------------------------------------------|}
{tab: |-----------------------------------------------------|}
{tab: |-----------------------------------------------------|}
{tab: |-9---------7---------7-7-----7/9---------------------|}
|-7---------5---------5-5-----5/7-----------------8-7-|
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-----0-0-----0-0-0-0-0-0-0-0-6-5-|
{tab: |-------------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------------|}
{tab: |-9---------7---------7-7-----7/9-----------------------------|}
|-7---------5---------5-5-----5/7-----------------8-7-5-8-7-5-|
|-0-0-0-0-0---0-0-0-0-----0-0-----0-0-0-0-0-0-0-0-6-5-3-6-5-3-|
{tab: |---------------------------------|-------|-----------------------|}
{tab: |---------------------------------|-------|-----------------------|}
{tab: |---------------------------------|-7-----|-----------------------|}
{tab: |-9---------7---------7-7-----7/9-|-5-7-9-|-----------------------|}
{tab: |-7---------5---------5-5-----5/7-|---5-7-|-----------------------|}
{tab: |-0-0-0-0-0---0-0-0-0-----0-0-----|-------|-0-0-3-3-5-5-6-6-5-5-3-|}
Riff D:
{tab: |---1-----------------------------|}
{tab: |---1-----------------------------|}
{tab: |-----5-------5---5p4-9-8-7-----5-|}
|-3---5-5-5-5---5-----9-8-7-----5-|
|-3---3-5-------------7-6-5-0-2-3-|
{tab: |-1-----3-------------------------|}
REPITE 'Riff A' 2x 'Riff C' Y 'Riff D'
Riff E:
{tab: |-------------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------------| 4x}
{tab: |-------------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------------|}
{tab: |-----------------8-7-5-8-7-5---------------------------------|}
|-0-0-0-0-0-0-0-0-6-5-3-6-5-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
BASE DEL SOLO:
Fa#5
Fa#5-Sol#5-La5-Si5-Re5-Mi5Agudo-Fa#5Agudo
'Riff A' Y 'Riff F'
Riff F:
{tab: |-------------------------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------------------------|}
{tab: |-------------------------------------------------------------------------|}
{tab: |---------7-7---------7-----7-7/9---------7-7-----------------------------|}
{tab: |---------5-5---------5-----5-5/7---------5-5-------------------------7-5-|}
|-0-0-0-0-----0-0-0-0---0-0-------0-0-0-0-----0-0-3-3-5-5-6-6-5-5-3-3-5-3-|
REPITE 'Riff C'
Final
{tab: |---------------------------|}
{tab: |---------------------------| x12}
{tab: |---------------------------|}
{tab: |-7/9-----------------7-----|}
{tab: |-5/7-----------------5-----|}
{tab: |-----0-0-0-0-0-0-0-0---0-0-| }











