El Mar, El Cielo Y Tú
- Enrique Bunbury
Key: auto auto ·
Orig: auto ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/80988
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
INTRO GUITARRA ELECTRICA
* |0:00 |0:08 |0:11 |0:14 |0:19 |0:24 |
{tab: E-|-----------|-------|------------|----------------|-------|-----------------|}
{tab: B-|-----------|-------|------------|----------------|-------|-----------------|}
{tab: G-|-----------|-------|------------|----------------|-------|-----------------|}
{tab: D-|-----------|-------|------------|2---------------|-------|-----------------|}
{tab: A-|-----------|2/5~~--|3-2-0-2h3p2-|--2-------------|-------|-----------------|}
{tab: E-|-----------|-------|------------|----3-0-2/3~~~--|3/7~~--|7/0--------------|}
MELODIA GUITARRA ACUSTICA & ELECTRICA EN ACOMPAÑAMIENTO 1
* |Em |Am |B7 |Em |Am | Em |C7 |B7 |
* |0:31 |0:33 |0:36 |0:39 |0:41 | 0:44 |0:46 |0:49 |
{tab: E-|0----|0----|0----|-----|0----|--------------|-------|-----|}
{tab: B-|0----|1----|0----|0----|1----|--------------|-------|-----|}
{tab: G-|0----|2----|2----|0----|2----|--------------|--3----|--2--|}
{tab: D-|2----|2----|1----|2----|2----|-2------------|-2-----|-1---|}
{tab: A-|2----|0----|2----|2----|0----|--3-2---------|3------|2----|}
{tab: E-|0----|0----|0----|0----|0----|--------------|-------|-----|}
RIFF 1 GUITARRA ELECTRICA
* |Em |Am |B7 |Em |
* |0:52 |0:54 |0:57 |1:00 |
{tab: E-|--------------|--------------|--------------|-------------------|}
{tab: B-|--------------|--------------|--------------|-------------------|}
{tab: G-|----0---0-----|----2---2-----|----2---2-----|----0---0----------|}
{tab: D-|----------2---|--2-------2---|--1-------1---|----------2--------|}
{tab: A-|--2---2-------|0-----0-------|2-----2-------|--2---2------------|}
{tab: E-|0-------------|--------------|--------------|0------------------|}
* |Am |Em |C |B7 |
* |1:03 |1:05 |1:08 |1:10 |
{tab: E-|--------------|--------------|--------------|-------------|}
{tab: B-|--------------|--------------|--------------|-------------|}
{tab: G-|----2---2-----|----0---0-----|----0---3-----|----2---2----|}
{tab: D-|--2-------2---|----------2---|--2-------2---|--1-------1--|}
{tab: A-|0-----0-------|--2---2-------|3-----3-------|2-----2------|}
{tab: E-|--------------|0-------------|--------------|-------------|}
MELODIA GUITARRA ACUSTICA & ELECTRICA EN ACOMPAÑAMIENTO 2
* |Em |Am |B7 |Em |Am C |C7 |B7 | Em|
* |1:13 |1:16 |1:18 |1:21 |1:24 1:26 |1:29 |1:32 | |
{tab: E-|-----|-----|-----|------|---------------|------|-------|-0-|}
{tab: B-|0----|1----|-----|------|1--------------|------|-------|-0-|}
{tab: G-|0----|2----|-----|------|2-0------------|--3---|--2----|-0-|}
{tab: D-|2----|2----|-----|------|2--------2-----|-2----|-1-----|-2-|}
{tab: A-|2----|0----|-----|2-----|0---3--2-------|3-----|2------|-2-|}
{tab: E-|0----|-----|0-2--|----0-|0----------0---|------|-------|-0-|}
ARPEGIOS GUITARRA CLASICA & RIFF 2 GUITARRA ELECTRICA
*| 1:35 |1:41 |1:44 1:46 1:50 1:53 |
* D G D| G | F# Bm F# F# |
{tab: E|---------------|----------|-------------------------0--0-----0--------|}
{tab: B|---------------|----------|----------------2-2/5-3---2--2----2--------|}
{tab: G|----2----------|--2-------|--------------3---3/6-4----3--3---3--------|}
{tab: D|--0-----0------|0-----0---|---0-2/5-5-4----------------4--4--4--------|}
{tab: A|------2--------|----2-----|-2--------------------------------4--------|}
{tab: E|----------3----|--------3-|-------------------------------------------|}
FINAL GUITARRA ELECTRICA...
*| :56 :59 2:02 :04 :07 :10 |
{tab: E|---------------------------------------------------------------|}
{tab: B|---------------------------------------------------------------|}
{tab: G|---------------------------------------------------------------|}
{tab: D|----5~---2-4-5-----2/7-5-4~----1-2-4---------------------------|}
{tab: A|-2/------------3~--------------------2~---2/5--5~-3-2-0-2h3p2--|}
{tab: E|---------------------------------------------------------------|}
*| | |Em |
*|2:10 |2:21 |2:25 |
{tab: E|----------------|---------------|-----|}
{tab: B|----------------|---------------|2----|}
{tab: G|----------------|---------0-----|0----|}
{tab: D|--2-------------|-----2-----2---|2----|}
{tab: A|----2-----------|---2---2-------|2----|}
{tab: E|------3-0-2/3-2-|-0-------------|-----|}
Eso es amigos en cuanto a la parte de guitarra clásica y guitarra eléctrica.











