Unspoiled
- Coal Chamber
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/191145
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Intro
gtr. 1
Gtr. 2 plays Fig. 1 second time
{tab: ||-------------------------|-------------------------||}
{tab: ||----0 <*>-------------------|-------------------------||}
{tab: || <*>---9---------------9----|----9---------------9--- <*>||}
{tab: || <*>------------------------|------------------------ <*>||}
{tab: ||--7--------------7-------|--7--------------7-------||}
{tab: ||--------------8----------|--------------8----------||}
*play second time only
Fig. 1
gtr. 2
{tab: |---------------------------|-------------------------|}
{tab: |---------------------------|-------------------------|}
{tab: |--7/9-9-9-9-9-9------9--9--|--7/9-9-9-9-9-9----9--9--|}
{tab: |---------------------------|-------------------------|}
{tab: |--5/7-7-7-7-7-7------7--7--|--5/7-7-7-7-7-7----7--7--|}
{tab: |--------------8------8--8--|--------------8----8-----|}
Rhy. Fig. 1 end Rhy. Fig. 1 Rhy. Fig. 1A
gtrs. 1 & 2 (play 7x) end Rhy. Fig. 1A
{tab: ||-----------------------------||------------------------------|}
{tab: ||-----------------------------||------------------------------|}
{tab: || <*>--------------------------- <*>||------------------------------|}
{tab: || <*>--------------------------- <*>||------------------------------|}
{tab: ||--0--3-1-0--0-3--0-2--2-3-1--||--0--3-1-0--0-3--0-2--2-3-1p0-|}
{tab: ||--0--3-1-0--0-3--0-2--2-3-1--||--0--3-1-0--0-3--0-2--2-3-1p0-|}
1st Verse
Fig. 2
{tab: |--0----------------|-------------------|------|}
{tab: |--2----------------|-------------------|------|}
{tab: |-------------------|-------------------|------|}
{tab: |-------------------|----------2--------|-(2)--|}
{tab: |-------------------|-------------------|------|}
{tab: |-------------------|-------------------|------|}
end Fig. 2
gtr. 1 (fade out)
{tab: |------------------------|}
{tab: |------------------------|}
{tab: |------------------------|}
{tab: |-(2)--------------------|}
{tab: |------------------------|}
{tab: |------------------------|}
|Rhy. Fig. 2 (gtr. 2) end Rhy. Fig. 2
{tab: |----------0-------0-----|---|---|---|}
{tab: |-------5-------5--------|---|---|---|}
{tab: |------------------------|-%-|-%-|-%-|}
{tab: |------------------------|-%-|-%-|-%-|}
{tab: |------------------------|---|---|---|}
{tab: |--2------------------2--|---|---|---|}
gtrs. 1 & 2 play Rhy. Figs. 1 and 1A
2nd Verse
gtr. 1 plays Fig. 2
gtr. 2 plays Rhy. Fig. 2
1st Pre-Chorus
Rhy. Fig. 3 end Rhy. Fig. 3
(play 8x) *bounce pick on string
{tab: ||-----------------------------||--4 <*>4 <*>4 <*>4 <*>4 <*>4 <*>4 <*>4 <*>|}
{tab: ||-----------------------------||------------------|}
{tab: || <*>-7/9-9-9-9-9-9----9-9-9-9-9 <*>||2]----------------|}
{tab: || <*>--------------------------- <*>||4]----------------|}
{tab: ||--5/7-7-7-7-7-7----7--7--7-7-||------------------|}
{tab: ||--------------8----8---------||------------------|}
1st Chorus
gtrs. 1 & 2 play Rhy. Fig. 1 seven times
gtrs. 1 & 2 play Rhy. Fig. 1A
3rd Verse
gtr. 1 plays Fig. 2
gtr. 2 plays Rhy. Fig 2
2nd Pre-chorus
(play 8x) *tap pick over pickups
{tab: ||-----------------------------||--------------|}
{tab: ||-----------------------------||--------------|}
{tab: || <*>-7/9-9-9-9-9-9----9-9-9-9-9 <*>||2]------------|}
{tab: || <*>--------------------------- <*>||4]------27 <*>---|}
{tab: ||--5/7-7-7-7-7-7----7--7--7-7-||--------------|}
{tab: ||--------------8----8---------||--------------|}
2nd Chorus
gtrs. 1 & 2 play Rhy. Fig. 1 seven times
gtrs. 1 & 2 play Rhy. Fig. 1A
*w/ clean tone from here on
p.m.-- ^1/2
{tab: |----------0 <*>0-------------||}
{tab: |--------------------------||}
{tab: |--------------------------||}
{tab: |--------------------------||}
{tab: |--0--1---------7----------||}
{tab: |--0--1-----------8b-------|| }











