Castilla
- Alan Clare
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/788556
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|------2-------3---5-------7-------|}
{tab: B|----------------------------------|--3---3-------5---7-------7-------|}
{tab: G|--------------------------2-------|--2---------------6-------7-------|}
{tab: D|----------------------------------|--4-----------0-------------------|}
{tab: A|--------------------------0-------|------0-----------------------0---|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|}
{tab: B|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|}
{tab: G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|}
{tab: D|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|}
{tab: A|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|}
{tab: B|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|}
{tab: G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|}
{tab: D|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|}
{tab: A|------0-----------------------3---|----------------------------------|}
{tab: D|--0-------------------------------|--3-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|------------6---------------------|}
{tab: B|----------5-------3-----1-----3---|--------------3-------------------|}
{tab: G|----------5-------3-----0-----0---|3^5^3/2---------3/2---------------|}
{tab: D|----------5-------3-----2---------|--4-------------------------------|}
{tab: A|--1-------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
| |
triplet triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|------2-------3---5-------7-------|}
{tab: B|------------8^6-------------------|--3---3-------5---7-------7-------|}
{tab: G|--2---0-----------0---------------|--2---------------6-------7-------|}
{tab: D|--3---1---------7-----------------|--4-----------0-------------------|}
{tab: A|--------------------------0-------|------0-----------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|}
{tab: B|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|}
{tab: G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|}
{tab: D|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|}
{tab: A|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|}
{tab: B|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|}
{tab: G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|}
{tab: D|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|}
{tab: A|------0-----------------------3---|----------------------------------|}
{tab: D|--0-------------------------------|--3-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: B|----------5-------3-----1---------|----------------------------------|}
{tab: G|----------5-------3-----0-----3---|3^5^3/2---------------------------|}
{tab: D|----------5-------3-----2-----0---|--4---------------4---------------|}
{tab: A|--1-------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------6---------------------|--0---2-----------0-------2-------|}
{tab: B|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|}
{tab: G|----------------3/2---------------|--0-----------------------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|--------------0-----------0-------|--------------------------2---\---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--3---5-------2---3-------5---\---|7^9^7/5---------------------------|}
{tab: B|--0-------------------------------|--------8-7-----------------------|}
{tab: G|--0-------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--4-------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------5-----3-----|--2---0-----------0-------2-------|}
{tab: B|------------------4---------------|--0-----------4-----------0-------|}
{tab: G|----------2-------5---------------|--0-----------------------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|--0-------------------------------|--------------------------2---\---|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------0-----------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--3---5-------2---0---------------|----------------------------------|}
{tab: B|--0-----------------------3---2---|3^5^3/2---------------------------|}
{tab: G|--0-------------------------------|--------4-2-----------------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--4-----------2---1---------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------6---------------------|--0---2-----------0-------2-------|}
{tab: B|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|}
{tab: G|----------------3/2---------------|--0-----------------------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|--------------0-----------0-------|--------------------------2---\---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--3---5-------2---3-------5-------|7^9^7/6---------------------------|}
{tab: B|--0-------------------------------|--0-----9-7-----------------------|}
{tab: G|--0-------------------------------|--8---------------8---------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------9---------------|}
{tab: A|--4-------------------------------|--------------9-----------9-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 &
{tab: E|------------------------6---------|--2---0-------0---4---2---|}
{tab: B|------------------6-----------9---|--4---2---4---2---0-------|}
{tab: G|------------------7---------------|----------5-------4---3---|}
{tab: D|------------------6---------------|--------------------------|}
{tab: A|----------9-----------------------|--------------------------|}
{tab: D|--9-------------------------------|--4-----------------------|}
1* 2 3 1* 2 3....
i.e. stress the #1 notes.
1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--0-----------0-----------|----------------------------------|}
{tab: B|--0---4-------0---0---2---|--3-------------------------------|}
{tab: G|--1---4---2---1---0---2---|--2---------------2---------------|}
{tab: D|--------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--2-------------------0---|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|--------------2-----------|--0-------------------------------|}
1* 2 3 1* 2 3....
slowing down...
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|---------10---910^9-7-----7^9^7-/-|--5-------------------------------|}
{tab: B|----------------0-------8---------|--------------3-------------------|}
{tab: G|----------------0-----------------|----------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|--------------4-------------------|}
{tab: A|------0---9-----------------------|----------0-----------0-----------|}
{tab: D|--0-------------------------0-----|------------------------------0---|}
| |
triplet triplet
hammer 9^10 also...
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--------------------0-------0^2^0-|----------------------------------|}
{tab: B|-10-------8-----------------------|--3-------------------------------|}
{tab: G|----------7-------------5---------|----------------------------------|}
{tab: D|----------6-----------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|----------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------8-----------------------|--0-------------------------------|}
|
doublet
(play the 0^2 as 16th duration)
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|---------10---910^9-7-----7^9^7-/-|--5-------------------------------|}
{tab: B|----------------0-------8---------|--------------3-------------------|}
{tab: G|----------------0-----------------|----------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|--------------4-------------------|}
{tab: A|------0---9-----------------------|----------0-----------0-----------|}
{tab: D|--0-------------------------0-----|------------------------------0---|}
| |
triplet triplet
hammer 9^10 also...
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------2-------1-------------------|----------------------------------|}
{tab: B|--------------3-----3---------1---|2^3^2-----------------------------|}
{tab: G|------2-------1-----------3-------|------3-2-------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--------------1-------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------5-----------------------|------2-------3---5-------7-------|}
{tab: B|------------4---------------------|--3---3-------5---7-------7-------|}
{tab: G|--------------3-----------2-------|--2---------------6-------7-------|}
{tab: D|----------------------------------|--4-----------0-------------------|}
{tab: A|----------------3-1-0-------------|------0-----------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|}
{tab: B|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|}
{tab: G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|}
{tab: D|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|}
{tab: A|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|}
{tab: B|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|}
{tab: G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|}
{tab: D|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|}
{tab: A|------0-----------------------3---|----------------------------------|}
{tab: D|--0-------------------------------|--3-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|------------6---------------------|}
{tab: B|----------5-------3-----1-----3---|--------------3-------------------|}
{tab: G|----------5-------3-----0-----0---|3^5^3/2---------3/2---------------|}
{tab: D|----------5-------3-----2---------|--4-------------------------------|}
{tab: A|--1-------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
| |
triplet triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|------2-------3---5-------7-------|}
{tab: B|------------8^6-------------------|--3---3-------5---7-------7-------|}
{tab: G|--2---0-----------0---------------|--2---------------6-------7-------|}
{tab: D|--3---1---------7-----------------|--4-----------0-------------------|}
{tab: A|--------------------------0-------|------0-----------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--8--10-------7---8-------7-------|--5---8-------7---5---------------|}
{tab: B|-10--10-------8--10-------8-------|--6---------------6---------------|}
{tab: G|--9--10-------9---9-------9-------|--5-------------------------------|}
{tab: D|--------------------------0-------|------------------3-------3-------|}
{tab: A|------0-------7---8---7-------0---|------------------------------0---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------------------------3---|--5---3-------0---1---------------|}
{tab: B|------------------------------5---|--6---5-----------3---------------|}
{tab: G|------------------------------5---|--3---5-------5-/-1-----------0---|}
{tab: D|----------3---5---3---2---0-------|----------------------0---3-------|}
{tab: A|------0-----------------------3---|----------------------------------|}
{tab: D|--0-------------------------------|--3-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: B|----------5-------3-----1---------|----------------------------------|}
{tab: G|----------5-------3-----0-----3---|3^5^3/2---------------------------|}
{tab: D|----------5-------3-----2-----0---|--4---------------4---------------|}
{tab: A|--1-------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------6---------------------|--0---2-----------0-------2-------|}
{tab: B|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|}
{tab: G|----------------3/2---------------|--0-----------------------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|--------------0-----------0-------|--------------------------2---\---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--3---5-------2---3-------5---\---|7^9^7/5---------------------------|}
{tab: B|--0-------------------------------|--------8-7-----------------------|}
{tab: G|--0-------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--4-------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------5-----3-----|--2---0-----------0-------2-------|}
{tab: B|----------------------------------|--0---0-------4---0-------1-------|}
{tab: G|------------------4---5-----4-----|--0---0-------2---0-------2-------|}
{tab: D|------------------4---------------|--0-----------------------1-------|}
{tab: A|--0---1---2-------0---------------|------4-------3---4-----------0---|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--3-\-5-------2---0---------------|----------------------------------|}
{tab: B|--0-----------------------3---2---|3^5^3/2---------------------------|}
{tab: G|--2-\-6-------2---0---------------|--------4-2-----------------------|}
{tab: D|--2-----------------------4---2---|------------------4---------------|}
{tab: A|----------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------------6---------------------|--0---2-----------0-------2-------|}
{tab: B|--------------3-------------------|--0-----------3-----------0-------|}
{tab: G|----------------3/2---------------|--0-----------------------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|--------------0-----------0-------|--------------------------2---\---|}
{tab: D|--0-------------------------------|--0-------------------0-----------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--3---5-------2---3-------5-------|7^9^7/6---------------------------|}
{tab: B|--0-------------------------------|--0-----9-7-----------------------|}
{tab: G|--0-------------------------------|--8---------------8---------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------9---------------|}
{tab: A|--4-------------------------------|--------------9-----------9-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 &
{tab: E|------------------------6---------|--2---0-------0---4---2---|}
{tab: B|------------------6-----------9---|--4---2---4---2---0-------|}
{tab: G|------------------7---------------|----------5-------4---3---|}
{tab: D|------------------6---------------|--------------------------|}
{tab: A|----------9-----------------------|--------------------------|}
{tab: D|--9-------------------------------|--4-----------------------|}
1* 2 3 1* 2 3....
i.e. stress the #1 notes.
1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--0-----------0-----------|----------------------------------|}
{tab: B|--0---4-------0---0---2---|--3-------------------------------|}
{tab: G|--1---4---2---1---0---2---|--2---------------2---------------|}
{tab: D|--------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--2-------------------0---|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|--------------2-----------|--0-------------------------------|}
1* 2 3 1* 2 3....
slowing down...
1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--0-----------0-----------|----------------------------------|}
{tab: B|--0---4-------0---0---2---|--3-------------------------------|}
{tab: G|--1---4---2---1---0---2---|--2---------------2---------------|}
{tab: D|--------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--2-------------------0---|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|--------------2-----------|--0-------------------------------|}
1* 2 3 1* 2 3....
slowing down...
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|---------10---910^9-7-----7^9^7-/-|--5-------------------------------|}
{tab: B|----------------0-------8---------|--------------3-------------------|}
{tab: G|----------------0-----------------|----------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|--------------4-------------------|}
{tab: A|------0---9-----------------------|----------0-----------0-----------|}
{tab: D|--0-------------------------0-----|------------------------------0---|}
| |
triplet triplet
hammer 9^10 also...
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--------------------0-------0^2^0-|----------------------------------|}
{tab: B|-10-------8-----------------------|--3-------------------------------|}
{tab: G|----------7-------------5---------|----------------------------------|}
{tab: D|----------6-----------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|----------------------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------8-----------------------|--0-------------------------------|}
|
doublet
(play the 0^2 as 16th duration)
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|---------10---910^9-7-----7^9^7-/-|--5-------------------------------|}
{tab: B|----------------0-------8---------|--------------3-------------------|}
{tab: G|----------------0-----------------|----------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|--------------4-------------------|}
{tab: A|------0---9-----------------------|----------0-----------0-----------|}
{tab: D|--0-------------------------0-----|------------------------------0---|}
| |
triplet triplet
hammer 9^10 also...
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|------2-------1-------------------|----------------------------------|}
{tab: B|--------------3-----3---------1---|2^3^2-----------------------------|}
{tab: G|------2-------1-----------3-------|------3-2-------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|------------------4---------------|}
{tab: A|--------------1-------------------|--------------0-----------0-------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
|
triplet
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--5-/-3---------------------------|--3-\-5---------------------------|}
{tab: B|--6-/-4---------------------------|--4-\-6---------------------------|}
{tab: G|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: D|--3-/-1---------------------------|--1-\-3---------------------------|}
{tab: A|------------------0-------0-------|------------------0-------0-------|}
{tab: D|--------------0-------------------|--------------0-------------------|}
softer....
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|--5-/-3---------------------------|----------------------------------|}
{tab: B|--6-/-4---------------------------|----------------------------------|}
{tab: G|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: D|--3-/-1---------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|--------------0--<12>----<12>-----|<12>----------------------4-------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: B|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: G|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: A|----------5---^---4---/---1-------|--0-------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|--0-------------------------------|}
1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 &
{tab: E|---------11-----------------------|----------------------------------|}
{tab: B|---------13-----------------------|-<7>------------------------------|}
{tab: G|----<12>--------------------------|-<7>------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|-<7>------------------------------|}
{tab: A|----------------------------------|----------------------------------|}
{tab: D|----------------------------------|----------------------------------|}
/ = slide down
\ = slide up
^ = pull-off or hammer-on
<#> = harmonic on the #th fret.











