200 Bodies Per Minute
- Acumen Nation
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/652120
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
tab:
A#-F-A#-D#-G-C
0:43
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
:52
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
1:02
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
1:07
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
1:12
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: --^--- <*>- <*>--^--- <*>- <*>--^------------^--- <*>- <*>--^--- <*>- <*>--^-----------|}
{tab: -1-0--0-0-1-0--0-0-1-0----------1-0--0-0-1-0--0-0-1-0----------|}
1:16
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
1:21
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-----|}
{tab: -10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----|}
1:24
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
1:28
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3|
1:46
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
1:56
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
2:06
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
2:10
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
2:16
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: --^--- <*>- <*>--^--- <*>- <*>--^------------^--- <*>- <*>--^--- <*>- <*>--^-----------|}
{tab: -1-0--0-0-1-0--0-0-1-0----------1-0--0-0-1-0--0-0-1-0----------|}
2:21
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
2:25
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-----|}
{tab: -10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----|}
2:29
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
2:33
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3|
2:36
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
2:40
{tab: -------------------------------------------|}
{tab: -------------------------------------------|}
{tab: -------------------------------------------|}
{tab: -------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-|
2:44
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -5------9------------8-------5------9---------------8----------|}
{tab: -3------7------0-----6-------3------7-------0-------6----------|}
3:03
{tab: --------------------------------------------------|}
{tab: --------------------------------------------------|}
{tab: --------------------------------------------------|}
{tab: -3-3---3-3---3-3--3--0-4-4---4-4---4-4---4--0-----|}
{tab: -3-3---3-3---3-3--3--0-4-4---4-4---4-4---4--0-----|}
{tab: -3-3---3-3---3-3--3--0-4-4---4-4---4-4---4--0-----|}
3:07
{tab: ----------------------------------------------------------|}
{tab: ----------------------------------------------------------|}
{tab: -7-7---7-7--7-7---7-7--7--7-6-6--6-6---6-6--6-6--6--------|}
{tab: -x-x---x-x--x-x---x-x--x--x-x-x--x-x---x-x--x-x--x--------|}
{tab: -5-5---5-5--5-5---5-5--5--5-4-4--4-4---4-4--4-4--4--0-----|}
{tab: -0-0---0-0--0-0---0-0--0--0-------------------------0-----|}
3:11
{tab: --------------------------------------------------|}
{tab: --------------------------------------------------|}
{tab: --------------------------------------------------|}
{tab: -3-3---3-3---3-3--3--0-4-4---4-4---4-4---4--0-----|}
{tab: -3-3---3-3---3-3--3--0-4-4---4-4---4-4---4--0-----|}
{tab: -3-3---3-3---3-3--3--0-4-4---4-4---4-4---4--0-----|}
3:16 - gt2 3 4
{tab: ------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------|}
{tab: -7-7---7-7--7-7---7-7--7--7-6-6--6-6---6-6--6-6--6----------|}
{tab: -x-x---x-x--x-x---x-x--x--x-x-x--x-x---x-x--x-x--x----------|}
-5-5---5-5--5-5---5-5--5--5-4-4--4-4---4-4--4-4--4--0-8---9-|
-0-0---0-0--0-0---0-0--0--0-------------------------0-6---7-|
3:27
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
3:31
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
3:36
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -3-5\------------ <*>- <*>------ <*>---- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>----------|}
{tab: ------0-0-2-3----0-3-6--0-1-1--0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----|}
3:40
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: - <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>---------- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>--------|}
{tab: -0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|--|}
3:46
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: - <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>---------- <*>--------- <*>- <*>------ <*>- <*>--------|}
{tab: -0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|----0-0-2-3---0-3-6--0-1-1----3|--|}
3:50
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
3:54
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-----|}
{tab: -10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----|}
3:58
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
4:03
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3|
4:06
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
4:10
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-----|}
{tab: -10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----|}
4:14
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------------------------|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|}
{tab: -0-0-0-0-0-0-10-10-10-10-10-10-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|}
4:18
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3|
4:23
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3|
4:26
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
{tab: ------------------------------------------------------|}
-12-12-12-12-12-12-5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-9-9-5-5-5-5-5-5|
-10-10-10-10-10-10-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-3-3-3-3-3-3|
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: ---------------------------------------------------------------|}
{tab: -5-------9-----------------------------------------------------|}
{tab: -3-------7--------0--------------------------------------------| }











