13 Fingers
- Acid Bath
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/665840
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
Intro
{tab: C |-----------------|-----------------|-----------------|------------------|}
{tab: G |-----------------|-----------------|-----------------|------------------|}
{tab: Eb|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|}
{tab: Bb|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|}
{tab: F |-----------------|-----------------|-----------------|------------------|}
{tab: C |-1h3-3-3-3-3-3-3-|-1h3-3-3-3-3-3-3-|-1h3-3-3-1h3-3-3-|-1h3-3-3-3-3-3-3--|}
{tab: C |------------------|------------------|-------------------|-------------------|}
{tab: G |------------------|------------------|-------------------|-------------------|}
{tab: Eb|------------------|------------------|-------------------|-------------------|}
{tab: Bb|------------------|------------------|-------------------|-------------------|}
{tab: F |-3-/5-5-5-5-5-5-5-|-3-/5-5-5-5-5-5-5-|-3-/5-5-5-3-/5-5-5-|-3-/5-5-5-5-5-5-5--|}
{tab: C |-1-/3-3-3-3-3-3-3-|-1-/3-3-3-3-3-3-3-|-1-/3-3-3-1-/3-3-3-|-1-/3-3-3-3-3-3-3--|}
Figure 1
{tab: C |----------------------------------|}
{tab: G |----------------------------------|}
{tab: Eb|----------------------------------|}
{tab: Bb|----------------------------------|}
{tab: F |-3-5-5-5-6-5-5-5-3-5-4-8---8-8-8--|}
{tab: C |-1-3-3-3-4-3-3-3-1-3-2-6---6-6-6--|}
Figure 2
{tab: C |-----------------------------------|-----------------------------------|}
{tab: G |-----------------------------------|-----------------------------------|}
{tab: Eb|-----------------------------------|-----------------------------------|}
{tab: Bb|-----------------------------------|-----------------------------------|}
{tab: F |-5-/7-7-7-7-\5-5-5-5-/8-8-\4---x-x-|-5-/7-7-7-7-\5--5-5-5-/8-8-\4--x-x-|}
{tab: C |-3-/5-5-5-5-\3-3-3-3-/6-6-\2---x-x-|-3-/5-5-5-5-\3--3-3-3-/6-6-\2--x-x-|}
"mutant...insectile.."
These x's here represent notes that are not fully articulated and don't really matter.
You could also play it as -4-0-- which would coincide with the more articulated
-2-0-- variation later in the song.
Back to Figure 1, then Figure 2 again
Figure 3 (bridge/break)
{tab: C |------------------|------------------|-------------------------------------|}
{tab: G |------------------|------------------|-------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------|------------------|-------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------|------------------|-------------------------------------|}
{tab: F |-3-/5-5-5-5-5-5-5-|-3-/5-5-5-5-5-5-5-|-3-/5-5-3-/5-5-3-/5-5-9-9-9-8-8-7-7--|}
{tab: C |-1-/3-3-3-3-3-3-3-|-1-/3-3-3-3-3-3-3-|-1-/3-3-1-/3-3-1-/3-3-7-7-7-6-6-5-5--|}
Figure 4
{tab: C |---------------------------------|}
{tab: G |---------------------------------|}
{tab: Eb|---------------------------------|}
{tab: Bb|---------------------------------|}
{tab: F |-5-5-5-6-6-6-2-2--9-9-8-8-7-7----|}
{tab: C |-3-3-3-4-4-4-0-0--7-7-6-6-5-5----|}
Figure 4a
{tab: C |---------------------------------|}
{tab: G |---------------------------------|}
{tab: Eb|---------------------------------|}
{tab: Bb|---------------------------------|}
{tab: F |------------------9-9-8-8-7-7----|}
{tab: C |------------------7-7-6-6-5-5----|}
"go go go, blood makes the grass grow..."
Back to Figure 4
Figure 5
{tab: C |-----------------------------|------------------------------|}
{tab: G |----------------------<5>----|------------------------------|}
{tab: Eb|------------------<5>----<5>-|---------------------<5>------|}
{tab: Bb|-------5-5-5--<5>------------|-------5-5-5-----<5>-----<5>--|}
{tab: F |-4-4-4-3-3-3-----------------|-4-4-4-3-3-3-<5>--------------|}
{tab: C |-2-2-2-----------------------|-2-2-2------------------------|}
{tab: C |---------------------<5>-----|-----------------------|}
{tab: G |-----------------<5>-----<5>-|-----------------------|}
{tab: Eb|-------------<5>-------------|-----------------------|}
{tab: Bb|-------5-5-5-----------------|-------5-5-5-----------|}
{tab: F |-4-4-4-3-3-3-----------------|-4-4-4-3-3-3--x-x-x-x--|}
{tab: C |-2-2-2-----------------------|-2-2-2--------x-x-x-x--|}
Figure 6
{tab: C |---------------------|----------------------|}
{tab: G |---------------------|----------------------|}
{tab: Eb|---------------------|----------------------|}
{tab: Bb|-------5-5-5---------|-------5-5-5----------|}
{tab: F |-4-4-4-3-3-3-x-x-x-x-|-4-4-4-3-3-3-x-x-x-x--|}
{tab: C |-2-2-2-------x-x-x-x-|-2-2-2-------x-x-x-x--|}
PM:::::: :::::::
Figure 7
{tab: C |-----------------------|--------------------------|}
{tab: G |-----------------------|--------------------------|}
{tab: Eb|-----------------------|--------------------------|}
{tab: Bb|-------5-5-5-----------|-------5-5-5--------------|}
{tab: F |-4-4-4-3-3-3-5-5-7-/11-|-4-4-4-3-3-3-3-3-8-/11----|}
{tab: C |-2-2-2-------3-3-6--/9-|-2-2-2-------3-3-6--/9----|}
PM:: :::
Figure 8
{tab: C |---------------|---------------|-------------------|}
{tab: G |---------------|---------------|-------------------|}
{tab: Eb|---------------|---------------|-------------------|}
{tab: Bb|---------------|---------------|-----------let ring|}
{tab: F |-7----8----5---|--5--8--7--7---|--8--8--------8~~~~|}
{tab: C |-5----6----3---|--3--6--5--5---|--6--6-----6~~~~---|}
Figure 9
{tab: C |---------------|------------|---------------------------------|}
{tab: G |---------------|------------|------------------<5>------------|}
{tab: Eb|---------------|------------|----------------------<5>--------|}
{tab: Bb|---------------|------------|--------------<5>----------------|}
{tab: F |---------------|------------|----------<5>-------------<5>----|}
{tab: C |-5----6----3---|-3--6--5--5-|--6--6---------------------------|}
{tab: C |---------------|------------|----------------------------|}
{tab: G |---------------|------------|----------------------------|}
{tab: Eb|---------------|------------|----------------------------|}
{tab: Bb|---------------|------------|-------------<5>-<5>--------|}
{tab: F |---------------|------------|---------<5>----------------|}
{tab: C |-5----6----3---|-3--6--5--5-|--6--6----------------------|}
{tab: C |---------------|------------|---------------------------------|}
{tab: G |---------------|------------|------------------<5>------------|}
{tab: Eb|---------------|------------|----------------------<5>--------|}
{tab: Bb|---------------|------------|--------------<5>----------------|}
{tab: F |---------------|------------|----------<5>-------------<5>----|}
{tab: C |-5----6----3---|-3--6--5--5-|--6--6---------------------------|}
{tab: C |---------------|------------|----------------------------|}
{tab: G |---------------|------------|----------------------------|}
{tab: Eb|---------------|------------|----------------------------|}
{tab: Bb|---------------|------------|----------------------------|}
{tab: F |---------------|------------|----------------------------|}
{tab: C |-5----6----3---|-3--6--5--5-|--6--6--~~~~~~--------------|}
Bridge back into figure 2
{tab: C |-----------------------------------|------------------------------------|}
{tab: G |-----------------------------------|------------------------------------|}
{tab: Eb|-----------------------------------|------------------------------------|}
{tab: Bb|-----------------------------------|------------------------------------|}
{tab: F |-----------------------------------|------------------------------------|}
{tab: C |-3-/5-5-5-5-\3-3-3-3-/6-6-\2---2-0-|-3-/5-5-5-5-\3--3-3-3-/6-6-\2---2-0-|}
{tab: C |-----------------------------------|----------------------------|}
{tab: G |-----------------------------------|----------------------------|}
{tab: Eb|-----------------------------------|----------------------------|}
{tab: Bb|-----------------------------------|----------------------------|}
{tab: F |-5-/7-7-7-7-\5-5-5-5-/8-8-\4---x-x-|-5-7-7-7-7-5-5-5-5-8-8-/-4--|}
{tab: C |-3-/5-5-5-5-\3-3-3-3-/6-6-\2---x-x-|-3-5-5-5-5-3-3-3-3-6-6-/-2--|}
PM:::::::::::::::::::
Figure 2 again until the end of the song
Tablature Legend
----------------
/ or \ - slide
< > - natural harmonic
PM - palm mute











