Fractured Mirror
- Ace Frehley
Key: C C ·
Orig: C ·
Capo:
·
Time: 4/4 ·
check_box_outline_blankSimplify
chord-pro
www.khmerchords.com/chords/598496
There was a formatting error in your song. Please check for missing brackets or invalid structure.
Tab:
Rhythm Fig. 1a (acoustic 12-string, let ring)
{tab: Eb|------11-11--------------11-11-----------9-9--------------9-9-----|}
{tab: Bb|--0-0-------12-------0-0-------12----0-0-----10-------0-0-----10--|}
{tab: Gb|----------------9--------------------------------9----------------|}
{tab: Db|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
< - - - - - - - 2x - - - - - - > < - - - - - - - 2x - - - - - - >
Rhythm Fig. 1b (acoustic 12-string, let ring)
{tab: Eb|-------------0----------------------------0-----------------------|}
{tab: Bb|--0-0-4-4----0----0-0-4-4------0-0-2-2----0----0-0-2-2------------|}
{tab: Gb|----------4---------------4------------2---------------2----------|}
{tab: Db|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
< - - - - - 2x - - - - - > < - - - - - 2x - - - - - >
Rhythm Fig. 2a
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|--4---------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--4---------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|--2---------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Rhythm Fig. 2b
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|--4----------------2----------------------------------------------|}
{tab: Db|--4----------------2----------------------------------------------|}
{tab: Ab|--2----------------0----------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Rhythm Fig. 3a (acoustic 12-string, let ring)
{tab: Eb|------7-7--------7-7----7-7--------9-9---------9-9-----9-9--------|}
{tab: Bb|----------8----------8------8----------10----------10------10-----|}
{tab: Gb|--0-0--------0-0--------------------------------------------------|}
{tab: Db|-------------------------------7-7---------7-7--------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------6-6----0--------6-6--------6-6----0--------6-6--------------|}
{tab: Bb|----------7-------7-7-----7----------7-------7-7-----7------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--4-4------------------------4-4----------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------7-7--------7-7----7-7--------6-6--------6-6----6-6----------|}
{tab: Bb|----------8----------8------8----------7----------7------7--------|}
{tab: Gb|--0-0--------0-0--------------------------------------------------|}
{tab: Db|-------------------------------4-4--------4-4---------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|-------------0--------------------------0-------------------------|}
{tab: Bb|-------------0--------------------------0-------------------------|}
{tab: Gb|------1-1-------------1-1--------1-1-------------1-1--------------|}
{tab: Db|--2-2-----2-------2-2-----2--2-2-----2-------2-2-----2------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Rhythm Fig. 3b (acoustic 12-string, let ring)
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------4-4------4-4----4-4--------6-6------6-6----6-6--------------|}
{tab: Db|--5-5-----5--------5------5--7-7-----7--------7------7------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|-------------0--------------------------0-------------------------|}
{tab: Bb|-------------0--------------------------0-------------------------|}
{tab: Gb|------3-3-------------3-3--------3-3-------------3-3--------------|}
{tab: Db|--4-4-----4-------4-4-----4--4-4-----4-------4-4-----4------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------4-4------4-4----4-4--------3-3------3-3----3-3--------------|}
{tab: Db|--5-5-----5--------5------5--4-4-----4--------4------4------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|-------------0--------------------------0-------------------------|}
{tab: Bb|-------------0--------------------------0-------------------------|}
{tab: Gb|------1-1-------------1-1--------1-1-------------1-1--------------|}
{tab: Db|--2-2-----2-------2-2-----2--2-2-----2-------2-2-----2------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Rhythm Fig. 4
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--5---------------7--------------4--------------------------------|}
{tab: Ab|--5---------------7--------------4--------------------------------|}
{tab: Eb|--3---------------5--------------2--------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|---------------------------------9--------------------------------|}
{tab: Db|--5---------------4--------------9--------------------------------|}
{tab: Ab|--5---------------4--------------7--------------------------------|}
{tab: Eb|--3---------------2--------------0--------------------------------|}
Rhythm Fig. 5
{tab: Eb|--------22--------21--------19--------17--------17h-19------------|}
{tab: Bb|--19----------19--------19--------19--------19--------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Solo 1
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--9~--------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--9p7h9----------------7h9-----------------9p7h9------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Solo 2
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--9--------------------------------9p7h9--------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--7h-9--------------9p7h9--------------------------------9p7h-----|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|--9--------------9p7h9--9p7h9--9--9p7h9--9--7--7h9----------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Solo 3
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------9b---9----8----9~-------------------------------------------|}
{tab: Db|------------------------------------11~------------9~-------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|-----9b---9----8----9~---------9b-9b---------------8~-------------|}
{tab: Db|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
Riff 1
{tab: Eb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Bb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Gb|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Db|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Ab|------------------------------------------------------------------|}
{tab: Eb|--7-7-7-7--7-7-7-7--7-7-7-7---------------------------------------|}
Key:
/ = slide up
\ = slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1 <2beat>step)
b^^ = bend (1 1 <2beat>steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\) = Dive w\bar
(/) = Release w\bar
Tp = Tap w\plectrum
FRACTURED MIRROR
Ace Frehley
Rhy. Fig 1a (2x) (fade in)
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b (4x) (fade in Rhy. Fig 1b)
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b and Rhy. Fig 2a (2x)
Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b and Rhy. Fig 4 (2x)
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b, Rhy. Fig 2b (4x) and Solo 1
Rhy. Fig 3a w/ Rhy. Fig 3b, Rhy. Fig 4 (2x) and Rhy. Fig 5 (8x
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b, Rhy. Fig 2b (4x), Rhy. Fig 5 (8x) and Solo 2
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b, Rhy. Fig 2b (6x) and Solo 3
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b, Rhy. Fig 2b, Riff 1 and Solo 3
(slowly fade out electrics)
Rhy. Fig 1a w/ Rhy. Fig 1b (4x) (fade out)
Rhy. Fig 1a (played by clean electric)
(fade out)











