The chart below listed the common chords that belong to the key of E minor. Chords in the circles are the principle chords in the key of E minor
Degree: | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Scale: | E | F# | G | A | B | C | D |
Chords: | Em | F#dim | G | Am | Bm | C | D |
Chords: | Em7 | F#m7-5 | Gmaj7 | Am7 | B7 | Cmaj7 | D7 |
Other chords use in the key of Em
Scale: | E | F# | G | A | B | C | D |
E | F# | G | A | B | C | D | |
m | Em | F#m | Gm | Am | Bm | Cm | Dm |
7 | E7 | F#7 | G7 | A7 | B7 | C7 | D7 |
maj7 | Emaj7 | F#maj7 | Gmaj7 | Amaj7 | Bmaj7 | Cmaj7 | Dmaj7 |
m7 | Em7 | F#m7 | Gm7 | Am7 | Bm7 | Cm7 | Dm7 |
Add9 | Eadd9 | F#add9 | Gadd9 | Aadd9 | Badd9 | Cadd9 | Dadd9 |
dim | Edim | F#dim | Gdim | Adim | Bdim | Cdim | Ddim |
sus4 | Esus4 | F#sus4 | Gsus4 | Asus4 | Bsus4 | Csus4 | Dsus4 |
sus2 | Esus2 | F#sus2 | Gsus2 | Asus2 | Bsus2 | Csus2 | Dsus2 |
maj9 | Emaj9 | F#maj9 | Gmaj9 | Amaj9 | Bmaj9 | Cmaj9 | Dmaj9 |
maj13 | Emaj13 | F#maj13 | Gmaj13 | Amaj13 | Bmaj13 | Cmaj13 | Dmaj13 |
6 | E6 | F#6 | G6 | A6 | B6 | C6 | D6 |
7sus4 | E7sus4 | F#7sus4 | G7sus4 | A7sus4 | B7sus4 | C7sus4 | D7sus4 |
5 | E5 | F#5 | G5 | A5 | B5 | C5 | D5 |
Common chord progression in the key of Em
Degree | Chords |
I - IV - V | Em - Am - Bm (B7) |
I - IV - VI - V | Em - Am - C - Bm (B7) |
I - IV - VI - V | Em - Am7 - Cmaj7 - Bm (B7) |
I - IV - VII - III | Em - Am7 - D7 - Gmaj7 |
I - IV - III - V | Em - Am - G - Bm (B7) |
I - VII - VI - V | Em - D - C - Bm (B7) |
I - III - IV - VI - V | Em - G - A - C - Bm (B7) |